TRANSAKSI TANPA KODE
AXD8GB AXIS BRONET 8GB 75000
TOKEN PLN
NOMINAL.TUJUAN.PINTRANSAKSI 2X KENOMOR YANG SAMA
NOMINAL.2.TUJUAN.PINCEK HARGA
CH.NAMAPRODUK.PIN
*TERAKHIR UPDATE JUM'AT, 6 APRIL 2018
PRODUK PULSA
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| S5 | TELKOMSEL 5000 | 5800 |
| S10 | TELKOMSEL 10000 | 10475 |
| S20 | TELKOMSEL 20000 | 20250 |
| S25 | TELKOMSEL 25000 | 25200 |
| S40 | TELKOMSEL 40000 | CLOSE |
| S50 | TELKOMSEL 50000 | 49450 |
| S100 | TELKOMSEL 100000 | 98050 |
XL NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| X5 | XL 5000 | 5800 |
| X10 | XL 10000 | 10825 |
| X15 | XL 15000 | 15250 |
| X25 | XL 25000 | 25200 |
| XX30 | XL 30000 | 30100 |
| X50 | XL 50000 | 49600 |
| X100 | XL 100000 | 99000 |
AXIS NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| AX5 | AXIS 5000 | 5800 |
| AX10 | AXIS 10000 | 10800 |
| AX15 | AXIS 15000 | 15250 |
| AX25 | AXIS 25000 | 25200 |
| AX30 | AXIS 30000 | 30100 |
| AX50 | AXIS 50000 | 49600 |
| AX100 | AXIS 100000 | 99000 |
INDOSAT NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5000 | 5850 |
| I10 | INDOSAT 10000 | 10850 |
| I20 | INDOSAT 20000 | 20200 |
| I25 | INDOSAT 25000 | 25200 |
| I30 | INDOSAT 30000 | 30000 |
| I50 | INDOSAT 50000 | 49550 |
| I100 | INDOSAT 100000 | 97750 |
SMARTFREN NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5000 | 5250 |
| SM10 | SMARTFREN 10000 | 10300 |
| SM20 | SMARTFREN 20000 | 20250 |
| SM25 | SMARTFREN 25000 | 24850 |
| SM30 | SMARTFREN 30000 | 30200 |
| SM50 | SMARTFREN 50000 | 49500 |
| SM60 | SMARTFREN 60000 | 59500 |
| SM100 | SMARTFREN 100000 | 98500 |
THREE NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| T1 | THREE 1000 | 1300 |
| T2 | THREE 2000 | 2350 |
| T3 | THREE 3000 | 3175 |
| T4 | THREE 4000 | 4450 |
| T5 | THREE 5000 | 5400 |
| T10 | THREE 10000 | 10400 |
| T20 | THREE 20000 | 20000 |
| T25 | THREE 25000 | 24750 |
| T30 | THREE 30000 | 29750 |
| T50 | THREE 50000 | 49500 |
| T100 | THREE 100000 | 98550 |
BOLT NASIONAL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| BL25 | BOLT 25000 | 24700 |
| BL50 | BOLT 50000 | 49200 |
| BL100 | BOLT 100000 | 98000 |
PRODUK DATA
TRANSAKSI MENGGUNAKAN KODE
MENGETAHUI ISI PAKET DATA DAN VOUCHER GAMESKODE[SPASI]NO.TUJUAN[SPASI]PIN
TELKOMSEL DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SD5 | TELKOMSEL DATA 28MB | 5700 |
| SD10 | TELKOMSEL DATA 80MB | 10600 |
| SD20 | TELKOMSEL DATA 300MB | 20250 |
| SD25 | TELKOMSEL DATA 500MB | 25500 |
| SD50 | TELKOMSEL DATA 1.2GB | 49600 |
| SD100 | TELKOMSEL DATA 3.5GB | 98250 |
*KUOTA DAN BONUS DISESUAIKAN DENGAN ZONA MASING MASING
XL DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| XD800mb | XL HOTROD 800MB | 30000 |
| XD1500mb | XL HOTROD 1.5GB | 47500 |
| XD3gb | XL HOTROD 3GB | 57500 |
| XD6gb | XL HOTROD 6GB | 95000 |
| XD8gb | XL HOTROD 8GB | 115000 |
| XD12gb | XL HOTROD 12GB | 150950 |
XL DATA COMBO
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| XDC5gb | XL COMBO 2GB +3GB 4G +Youtube 2GB +20M Tlp All | 56500 |
| XDC12 | XL COMBO 4GB + 8GB 4G + Youtube 4GB + 40M Tlp All | 80000 |
| XDC18 | XL COMBO 6GB + 12GB 4G + Youtube 6GB + 60M Tlp All | 110000 |
AXIS DATA BRONET
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| AXD1GB | AXIS BRONET 1GB | 19300 |
| AXD2GB | AXIS BRONET 2GB | 28550 |
| AXD3GB | AXIS BRONET 3GB | 38500 |
| AXD5GB | AXIS BRONET 5GB | 57000 |
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| AXO2 | AXIS DATA OSEM 1GB+1GB[4G] | 21000 |
| AXO4 | AXIS DATA OSEM 1GB+3GB[4G] | 33500 |
| AXO8 | AXIS DATA OSEM 2GB+6GB[4G] | 55500 |
| AXO12 | AXIS DATA OSEM 3GB+9GB[4G] | 69000 |
| AXO | > | - |
| AXT10 | VOUCHER AXIS 5GB + 5GB (01-09) | 49550 |
| VAXT16 | VOUCHER AXIS 8GB + 8GB (01-09) | 55300 |
INDOSAT DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| I1GB | ISAT DATA 1GB + UNLIMITED APLIKASI | 21500 |
| I2GB | ISAT DATA 2GB + UNLIMITED APLIKASI | 37050 |
| I3GB | ISAT DATA 3GB + UNLIMITED APLIKASI | 52000 |
| I5GB | ISAT DATA 4GB + UNLIMITED APLIKASI | - |
| I7GB | ISAT DATA 5GB + UNLIMERD APLIKASI | 68500 |
INDOSAT DATA MINI
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IDM1 | ISAT DATA 1GB + 500MB MIDNIGHT | 17550 |
| IDM2 | ISAT DATA 2GB | 26550 |
INDOSAT DATA YELOW
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| IYD1 | ISAT DATA 1GB AKTIF 1HARI | 1250 |
| IYD3 | ISAT DATA 1GB AKTIF 3HARI | 2750 |
| IYD7 | ISAT DATA 1GB AKTIF7HARI | 7000 |
| IYD15 | ISAT DATA 1GB AKTIF 15HARI | 10200 |
9THREE DATA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TD300mb | THREE DATA 300mb | 10300 |
| TD1 | THREE DATA 2GB + (4GB 4G 7HARI) | 20500 |
| TD2 | THREE DATA 3GB + (6GB 4G 7HARI) | 34600 |
| TD3 | THREE DATA 4GB + (8GB 4G 15HARI) | 49000 |
| TD4 | THREE DATA 5GB + (10GB 4G 15HARI) | 59000 |
| TD5 | THREE DATA 6GB + (12GB 4G 30 HARI) | 69000 |
| TD6 | THREE DATA 8GB + (16GB 4G 30HARI) | 83000 |
THREE VOUCHER LTE
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TVL5 | THREE VOUCHER LTE 5GB | KOSONG |
| TVL33 | THREE VOUCHER LTE 3GB + 30GB (15GB/15HARI) 30 HARI | KOSONG |
| TVL66 | THREE VOUCHER LTE 6GB + 60GB (15GB/15HARI) 60 HARI | KOSONG |
THREE GET MORE NON REG 4444
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TGM2 | THREE GETMORE 2GB | KOSONG |
| TGM3 | THREE GETMORE 3GB | KOSONG |
| TGM5 | THREE GETMORE 5GB | KOSONG |
VOUCHER GAME
TRANSAKSI MENGGUNAKAN KODE
KODE[SPASI]NO.TUJUAN[SPASI]PIN
GARENA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| VGG10 | GARENA SHELL 33/1000 G-CASH | 9250 |
| VGG20 | GARENA SHELL 66/2000 G-CASH | 18450 |
| VGG50 | GARENA SHELL 165/5000 G-CASH | 46550 |
| VGG100 | GARENA SHELL 330/10000 G-CASH | 92050 |
GEMSCOOL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GMS10 | GEMSCOOL CASH 1000 | 9550 |
| GMS20 | GEMSCOOL CASH 2000 | 19175 |
| GMS50 | GEMSCOOL CASH 50000 | 46300 |
| GMS100 | GEMSCOOL CASH 100000 | 93350 |
MEGAXUS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| MGX10 | MI - CASH 10000 | 9450 |
| MGX20 | MI - CASH 20000 | 18850 |
| MGX50 | MI - CASH 50000 | 46250 |
| MGX100 | MI - CASH 100000 | 92550 |
LYTO KOIN
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| LYTO10 | LYTO KOIN 2500 | 9650 |
| LYTO20 | LYTO KOIN 5500 | 19000 |
| LYTO35 | LYTO KOIN 10000 | 33200 |
| LYTO65 | LYTO KOIN 20000 | 61850 |
STEAM WALLET
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| STM12 | WALLET CODE 12000 | 13550 |
| STM45 | WALLET CODE 45000 | 48750 |
| STM60 | WALLET CODE 60000 | 65850 |
| STM90 | WALLET CODE 90000 | 98250 |
TOKEN PLN
PLN UTAMA
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| PLN20 | PLN 20000 | 20600 |
| PLN50 | PLN 50000 | 50600 |
| PLN100 | PLN 100000 | 100600 |
PLN KODE HPL
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| HPL20 | PLN 20000 | 20700 |
| HPL50 | PLN 50000 | 50700 |
| HPL100 | PLN 100000 | 107000 |
*Token PLN Cut Off Harian jam 23.00 - 00.15
SALDO ONLINE
SALDO GOJEK PENUMPANG
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GP20 | SALDO GOJEK 20000 | 21000 |
| GP25 | SALDO GOJEK 25000 | 26000 |
| GP30 | SALDO GOJEK 30000 | 31000 |
| GP40 | SALDO GOJEK 40000 | 41000 |
| GP50 | SALDO GOJEK 50000 | 51000 |
| GP75 | SALDO GOJEK 75000 | 75600 |
| GP100 | SALDO GOJEK 100000 | 101500 |
SALDO GRABIKE
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| GRAB10 | SALDO GRAB 10000 | 10600 |
| GRAB20 | SALDO GRAB 20000 | 20600 |
| GRAB25 | SALDO GRAB 25000 | 26000 |
| GRAB40 | SALDO GRAB 40000 | 41000 |
| GRAB50 | SALDO GRAB 50000 | 51000 |
| GRAB100 | SALDO GRAB 100000 | 101000 |
PAKET TELPON
TELKOMSEL PAKET TELP
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| THT5 | TELP 5-20 MENIT ( 1 HARI ) | 5800 |
| THT10 | TELP 10 - 20 MENIT ( 3 HARI ) | 10800 |
| THT20 | TELP 20 - 50 MENIT (7 HARI) | 20700 |
| THT25 | TELP 20 - 50 MENIT + 100 - 200 SMS (7HARI) | 25750 |
| THT50 | TELP 50 - 250 MENIT (30 HARI) | 50300 |
| THT00 | TELP 100 -300 MENIT + 500 - 1000 SMS | 98550 |
XL PAKET TELPON
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLX1 | XL TELP 350 MENIT SESAMA + 50 MENIT ALL OPERATOR (7 HARI) | 10200 |
| TLX2 | XL TELP 200 MENIT SESAMA (14 HARI) | 14000 |
| TLX3 | XL TELP 200 MENIT SESAMA + 400 SMS SESAMA (30 HARI) | 31800 |
| TLX4 | XL TELP 500 MENIT SESAMA (30 HARI) | 32000 |
| TLX5 | XL TELP 300 MENIT ALL OPERATOR (30HARI) | 75000 |
THREE PAKET TELPON
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| TLT20 | THREE TELP 20 MENIT | 5000 |
| TLT60 | THREE TELP 60 MENIT | 13400 |
| TLT150 | THREE TELP 150 MENIT | 25200 |
PAKET SMS
TELKOMSEL PAKET SMS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| SMS1 | 100 SMS ALL OP 1HARI | 1150 |
| SMS5 | 1000 SMS ALL OP 5 HARI | 5200 |
INDOSAT PAKET SMS
| KODE | DETAIL PRODUK | HARGA |
| I5S | 300 SMS KE INDOSAT + 100 SMS ALL OPERATOR | 6600 |
| I10S | 600 SMS KE INDOSAT + 250 SMS ALL OPERATOR | 12400 |
| I25S | 2000 SMS KE INDOSAT + 1000 SMS ALL OPERATOR | 28400 |

Belum ada tanggapan untuk "Harga Produk"
Posting Komentar